Szója lecitin majonéz, alacsony kalóriatartalmú
| Név angolul | Lecitin vagyok | Majonéz könnyű |
| Ehető rész | 100% | 100% |
ÖSSZESEN ENERGIA
| Zsír (%) | 94. o | 84. |
| Fehérjék (%) | 1 |
| Szénhidrátok (%) | 6. | tizenöt |
| Alkohol (%) |
ÖSSZETÉTEL 100 gramm ehető porban
KÖVETKEZŐK
| teljes energia (kilojoule) | 2097 | 1240.3 |
| összes zsír (összes lipid) (gramm) | 53 | 28.1 |
| fehérje, összesen | 1 g |
| víz (nedvesség) | 60,1 g |
SZÉNHIDRÁTOK
| szénhidrát (gramm) | 8. | 10.8 |
| szacharóz | 2,5 g |
Zsírok
| összes egyszeresen telítetlen zsírsav (grammban) | 5. | 6.88 |
| többszörösen telítetlen zsírsavak (gramm) | 35 | 15.7 |
| összes telített zsírsav (grammban) | 13. | 4.19 |
| koleszterin | 50 mg |
Vitaminok
| Az E-vitamin alfa-tokoferol-egyenértékei az E-vitamin aktivitásokban (milligramm) | 8.18 | 14 |
| folát, teljes | 10 ug |
| niacin-ekvivalensek összesen | 0,24 mg |
| riboflavin | 0,05 mg |
| tiamin | 0,02 mg |
| B12-vitamin | 0,48 ug |
| B-6-vitamin, összesen | 0,1 mg |
ÁSVÁNYOK
| kalcium | 10 mg |
| vas összesen | 0,3 mg |
| kálium (milligramm) | 1.2 | 10. |
| magnézium | 10 mg |
| nátrium | 750 mg |
| foszfor (milligramm) | 3.1 | 1 |
| ioduro | 35 ug |
| cink (cink) | 0,1 mg |
Szója lecitin majonéz, alacsony kalóriatartalmú