Kiwi mandarin
| Tudományos név | Actinidia chinensis | Citrus reticulata |
| Név angolul | Kiwi | Mandarin |
| Ehető rész | 85% | 72% |
ÖSSZESEN ENERGIA
| Zsír (%) | 8. |
| Fehérjék (%) | 9. | 8. |
| Szénhidrátok (%) | 83. | 92 |
| Alkohol (%) |
ÖSSZETÉTEL 100 gramm ehető porban
KÖVETKEZŐK
| teljes energia (kilojoule) | 217.4 | 166.6 |
| összes zsír (összes lipid) | 0,5 g |
| fehérje összesen (grammban) | 1.1 | 0.8 |
| víz (nedvesség) (gramm) | 85,9 | 88.3 |
SZÉNHIDRÁTOK
| szénhidrát (gramm) | 10.6 | 9. |
| rost, teljes étrendi (gramm) | 1.9 | 1.9 |
Zsírok
| összes egyszeresen telítetlen zsírsav (grammban) | 0.1 | 0,034 |
| többszörösen telítetlen zsírsavak (gramm) | 0.4 | 0,037 |
| összes telített zsírsav (grammban) | 0.1 | 0,022 |
Vitaminok
| A retinol retinol-ekvivalensei a retinában és a karotinoidban (mikrogramm) | 3 | 106. |
| Az E-vitamin alfa-tokoferol-egyenértékei az E-vitamin aktivitásokban (milligramm) | 1.12 | 0,22 |
| folát, összes (mikrogramm) | 29.3 | 32 |
| Niacin-ekvivalensek összesen (milligramm) | 0.6 | 0,3 |
| riboflavin (milligramm) | 0,03 | 0,02 |
| tiamin (milligramm) | 0,01 | 0,07 |
| B-6-vitamin, összesen (milligramm) | 0,15 | 0,07 |
| C-vitamin (aszkorbinsav) (milligramm) | 59 | 35 |
ÁSVÁNYOK
| kalcium (milligramm) | 25 | 36 |
| összes vas (milligramm) | 0.4 | 0,3 |
| kálium (milligramm) | 290 | 160 |
| magnézium (milligramm) | tizenöt | tizenegy |
| nátrium (milligramm) | 4 | két |
| foszfor (milligramm) | 35 | 17.2 |
| ioduro | 0,33 ug |
| szelén, összesen | 0,6 ug |
| cink (cink) (milligramm) | 0.1 | 0.4 |
Kiwi mandarin