Csirke zsír majonéz, alacsony kalóriatartalmú
| Név angolul | Chiken zsír | Majonéz könnyű |
| Ehető rész | 100% | 100% |
ÖSSZESEN ENERGIA
| Zsír (%) | 100 | 84. |
| Fehérjék (%) | 1 |
| Szénhidrátok (%) | tizenöt |
| Alkohol (%) |
ÖSSZETÉTEL 100 gramm ehető porban
KÖVETKEZŐK
| teljes energia (kilojoule) | 3692.6 | 1240.3 |
| összes zsír (összes lipid) (gramm) | 99.8 | 28.1 |
| fehérje, összesen | 1 g |
| víz (nedvesség) (gramm) | 0.2 | 60.1 |
SZÉNHIDRÁTOK
| szénhidrátok | 10,8 g |
| szacharóz | 2,5 g |
Zsírok
| 14: 0 zsírsav (mirisztinsav) | 1 g |
| 16: 0 zsírsav (palmitinsav) | 21 g |
| összes egyszeresen telítetlen zsírsav (grammban) | 44.7 | 6.88 |
| többszörösen telítetlen zsírsavak (gramm) | 20.9 | 15.7 |
| összes telített zsírsav (grammban) | 29.8 | 4.19 |
| koleszterin (milligramm) | 85 | ötven |
Vitaminok
| D-vitamin | 4,8 ug |
| Az E-vitamin alfa-tokoferol-ekvivalensei az E-vitamin aktivitásainak | 14 mg |
| folát, teljes | 10 ug |
| niacin-ekvivalensek összesen | 0,24 mg |
| riboflavin | 0,05 mg |
| tiamin | 0,02 mg |
| B12-vitamin | 0,48 ug |
| B-6-vitamin, összesen | 0,1 mg |
ÁSVÁNYOK
| kalcium | 10 mg |
| vas, összesen | 0,3 mg |
| kálium | 10 mg |
| magnézium | 10 mg |
| nátrium | 750 mg |
| mérkőzés | 1 mg |
| ioduro | 35 ug |
| szelén, összesen | 0,2 ug |
| cink (cink) | 0,1 mg |
Csirke zsír majonéz, alacsony kalóriatartalmú