Vinaigrette szósz, olívaolajjal Szuper körömvirág leves
| Név angolul | Vinaigrette szósz, olívaolajjal | Instant leves tésztával, "csoda" típusú |
| Ehető rész | 100% | 100% |
ÖSSZESEN ENERGIA
| Zsír (%) | 100 | 9. |
| Fehérjék (%) | tizenöt |
| Szénhidrátok (%) | 76 |
| Alkohol (%) |
ÖSSZETÉTEL 100 gramm ehető porban
KÖVETKEZŐK
| teljes energia (kilojoule) | 2661.82 | 1388.42 |
| összes zsír (összes lipid) (gramm) | 71,7573 | 3.24 |
| fehérje összesen (grammban) | 0.2 | 12.59 |
| víz (nedvesség) (gramm) | 21.9 | húsz |
SZÉNHIDRÁTOK
| szénhidrát (gramm) | 0.2 | 62.03 |
| rost, teljes étrendi | 2,2 g |
| összes cukor | 0,2 g |
Zsírok
| összes egyszeresen telítetlen zsírsav (grammban) | 50.4 | 1.31 |
| többszörösen telítetlen zsírsavak (gramm) | 8.1 | 0,63 |
| összes telített zsírsav (grammban) | 10.1 | 1.29 |
| koleszterin | 74 mg |
Vitaminok
| A retinol retinol-ekvivalensei a retinában és a karotinoidban (mikrogramm) | 0.333333 | 8.99 |
| Az E-vitamin alfa-tokoferol-egyenértékei az E-vitamin aktivitásokban (milligramm) | 9.5 | 0.1 |
| folát, teljes | 2,43 ug |
| niacin-ekvivalensek összesen | 0,3 mg |
| tiamin | 0,01 mg |
| B12-vitamin | 3,91 ug |
| B-6-vitamin, összesen | 0,14 mg |
ÁSVÁNYOK
| kalcium (milligramm) | 8. | 19.9 |
| összes vas (milligramm) | 0.2 | 2.17 |
| kálium (milligramm) | 3. 4 | 118.9 |
| magnézium (milligramm) | tizenegy | 43.4 |
| nátrium (milligramm) | 700 | 312.9 |
| foszfor (milligramm) | 8. | 108.3 |
| ioduro | 6,9 ug |
| szelén, összesen (mikrogramm) | 1.6 | 63.2 |
| cink (cink) | 1,9 mg |
Vinaigrette szósz, olívaolajjal Szuper körömvirág leves