Tök, főtt tök, nyers
| Tudományos név | Cucurbita pepo |
| Név angolul | Tök, főtt | Tök, nyers |
| Ehető rész | 100% | 70% |
ÖSSZESEN ENERGIA
| Zsír (%) | 12. | 13. |
| Fehérjék (%) | húsz | tizenöt |
| Szénhidrátok (%) | 71. | 71. |
| Alkohol (%) |
ÖSSZETÉTEL 100 gramm ehető porban
KÖVETKEZŐK
| teljes energia (kilojoule) | 51.45 | 134.1 |
| összes zsír (összes lipid) (gramm) | 0,15 | 0.5 |
| fehérje összesen (grammban) | 0.6 | 1.2 |
| víz (nedvesség) (gramm) | 96.5 | 89.4 |
SZÉNHIDRÁTOK
| szénhidrát (gramm) | 2.1 | 5.6 |
| rost, teljes étrendi (gramm) | 0.5 | 2.4 |
Zsírok
| zsírsavak, egyszeresen telítetlenek | 0,07 g |
| összes telített zsírsav (grammban) | 0.1 | 0,26 |
Vitaminok
| A retinol retinol-ekvivalensei a retinában és a karotinoidban (mikrogramm) | 159,17 | 3. 4 |
| Az E-vitamin alfa-tokoferol-egyenértékei az E-vitamin aktivitásokban (milligramm) | 1.06 | 0.1 |
| biotin | 0,4 ug |
| folát, összes (mikrogramm) | 10. | 25 |
| Niacin-ekvivalensek összesen (milligramm) | 0.2 | 0.1 |
| pantoténsav (B5-vitamin) | 0,3 mg |
| riboflavin | 0,07 mg |
| tiamin | 0,14 mg |
| B-6-vitamin, összesen (milligramm) | 0,03 | 0.1 |
| C-vitamin (aszkorbinsav) (milligramm) | 7 | 12. |
ÁSVÁNYOK
| kalcium (milligramm) | 2. 3 | 18. |
| összes vas (milligramm) | 0.1 | 0.4 |
| kálium (milligramm) | 84. | 304 |
| magnézium (milligramm) | 7 | 10. |
| nátrium (milligramm) | 76 | 1 |
| foszfor (milligramm) | tizenöt | 30 |
| réz | 0,02 mg |
| jodid (mikrogramm) | 1 | 1 |
| cink (cink) (milligramm) | 0.2 | 0.2 |
Tök, főtt tök, nyers